BATEO COLECTIVO
 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS AVG OBP SLG OPS
Venezuela 2 73 8 18 4 0 0 8 8 1 13 16 4 0 .247 .317 .301 .618
Puerto Rico 2 64 8 15 1 1 2 8 9 0 16 12 1 1 .234 .324 .375 .699
Dominicana 2 66 6 13 4 0 0 5 6 2 17 12 6 2 .197 .257 .258 .514
México 2 56 3 8 2 0 0 3 9 0 11 12 5 1 .143 .284 .179 .462
LANZAMIENTO COLECTIVO
 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
México 2 1 1 1 18.0 9 2 2 0 8 0 14 1.00 0.94
Dominicana 2 2 0 2 20.0 11 4 3 0 9 1 13 1.35 1.00
Puerto Rico 2 1 1 1 17.0 15 5 7 0 8 0 11 3.71 1.35
Venezuela 2 0 2 0 20.0 19 12 10 2 7 2 19 4.50 1.30
FILDEO COLECTIVO
 

Equipo G INN TC PO A E DP PB SB CS PICK
Dominicana 2 20 80 60 20 0 2 0 4 0 0
Venezuela 2 20 74 60 14 0 1 0 5 1 1
México 2 18 75 54 20 1 3 0 2 2 0
Puerto Rico 2 17 79 51 26 2 2 0 5 1 1