TABLA DE POSICIONES AMPLIADO
 
Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC Último Juego
Dominicana 9 6 3 .667 0.00 2-2 4-1 G-3 6-3 0-1 0-1 43 30 +13 10/02/2023 @ CAR, W 3-0
Venezuela 9 6 3 .667 0.00 3-3 3-0 P-1 6-3 1-0 1-0 51 38 +13 10/02/2023 @ DO, L 3-0
México 9 6 3 .667 0.00 3-3 3-0 G-1 6-3 1-0 0-0 35 35 0 10/02/2023 @ COL, W 0-1
Puerto Rico 7 4 3 .571 1.00 2-1 2-2 G-3 4-3 0-1 0-0 29 24 +5 08/02/2023 @ MX, W 9-3
Colombia 9 4 5 .444 2.00 1-2 3-3 P-3 4-5 0-1 1-0 49 39 +10 10/02/2023 @ MX, L 0-1
Panamá 7 3 4 .429 2.00 1-3 2-1 G-1 3-4 1-0 0-0 23 29 -6 08/02/2023 @ CU, W 10-4
Curazao 7 2 5 .286 3.00 0-3 2-2 P-4 2-5 1-0 0-2 18 27 -9 08/02/2023 @ DO, L 2-6
Cuba 7 1 6 .143 4.00 0-3 1-3 P-6 1-6 0-1 1-0 23 49 -26 08/02/2023 @ PAN, L 10-4
 
SERIE PARTICULAR
Dominicana 1 1 1 0 1 1 1
Venezuela 1 0 0 2 1 1 1
México 1 1 0 2 1 0 1
Puerto Rico 0 1 1 0 0 1 1
Colombia 1 0 0 1 0 1 1
Panamá 0 0 0 1 1 0 1
Curazao 0 0 1 0 0 1 0
Cuba 0 0 0 0 0 0 1