Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  1

Fundado: 01/01/2015
Estadio: Panamá
Mascota: Panamá
Ciudad Sede: Panamá
Manager: Panamá
Presidente: Panamá
VicePresidente: Panamá
Gerente General: Panamá
Página Oficial:  https://www.Panama.com
Secretario: Panamá
Operador: Panamá
Tesorero: Panamá

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Rodrigo Alexis Orozco 7 27 1 5 1 0 0 3 4 0 4 19 1 1 0 0 2 1 .185 .290 .222 .513
Person Image Johnny Yussef Santos 7 20 2 5 2 0 0 4 5 0 3 10 3 0 1 0 0 2 .250 .423 .350 .773
Person Image Jorge Antony Bishop 2 8 0 2 1 0 0 1 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .375 .625
Person Image Ivan Aaron Herrera 7 24 3 6 0 1 0 2 6 0 5 14 1 0 2 0 0 0 .250 .438 .333 .771
Person Image Joe DeLuca 3 12 2 1 0 0 0 1 2 0 5 9 0 0 0 0 0 0 .083 .214 .083 .298
Person Image Erasmo Caballero 5 16 1 3 0 0 0 0 2 0 4 16 0 0 0 0 0 1 .188 .278 .188 .465
Person Image Erick Jose Castillo 5 18 1 3 0 0 0 0 1 0 5 13 0 0 0 0 1 2 .167 .211 .167 .377
Person Image Michael Wielansky 7 30 3 10 3 0 1 2 3 1 4 9 2 1 0 0 0 0 .333 .394 .533 .927
Person Image Erick Javier Barria 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 0 0 1 0 0 0 .000 .167 .000 .167
Person Image Enrique Orlando Valdez 7 26 3 10 0 0 0 2 2 0 7 14 4 0 0 0 0 0 .385 .429 .385 .813
Person Image Joshwan Wright 6 16 1 6 1 0 0 1 4 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .375 .500 .438 .938
Person Image Jahdiel Santamaria 3 11 3 5 1 0 1 3 2 0 1 10 1 0 1 0 0 1 .455 .571 .818 1.390
Person Image Ariel Sandoval 6 22 3 5 3 0 1 1 2 0 6 14 0 0 0 0 0 0 .227 .292 .500 .792
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Harold Osvaldo Arauz Panamá 2 0 2.25 2 2 0 0 0 0 12.0 11 4 3 0 2 0 6 1 2 0 1.08
Person Image Severino González Panamá 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 8.2 6 1 0 0 5 2 5 1 0 0 1.27
Person Image Ernesto Silva Panamá 0 1 3.60 1 1 0 0 0 0 5.0 5 5 2 1 1 0 3 1 0 0 1.20
Person Image Davis Javier Romero Panamá 0 2 4.91 2 2 0 0 0 0 7.1 8 5 4 0 7 0 6 1 1 0 2.05
Person Image Wilfredo Alexis Pereira Panamá 0 0 0.00 3 0 1 0 0 0 4.2 1 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0.86
Person Image Abdiel Oscar Saldana Panamá 0 0 4.50 2 0 1 0 0 0 2.0 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2.00
Person Image Elvin Liriano Panamá 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 2.00
Person Image Angel Cuan Panamá 0 0 40.48 1 0 0 0 0 0 0.2 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 7.50
Person Image Carlos Daniel Rodriguez Panamá 0 0 18.00 1 0 1 0 0 0 2.0 4 4 4 0 1 0 2 1 2 1 2.50
Person Image Steven Oneil Fuentes Panamá 0 0 1.50 1 1 0 0 0 0 6.0 4 2 1 0 3 0 3 0 1 0 1.17
Person Image Yusniel Padron-Artiles Panamá 0 1 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4.00
Person Image Abdiel Jose Mendoza Panamá 0 0 5.40 2 0 0 0 0 0 3.1 4 2 2 0 0 0 2 0 0 0 1.20
Person Image Edison Frias Panamá 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 5.0 3 0 0 0 4 0 3 1 0 0 1.40
Person Image David Devon Richardson Panamá 1 0 0.00 3 0 3 0 0 1 3.1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.30
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Rodrigo Alexis Orozco 7 15 15 0 0 0 0 0 0 2.177
Person Image Johnny Yussef Santos 7 15 14 0 1 0 0 0 0 2.291
Person Image Harold Osvaldo Arauz 2 7 2 5 0 0 0 0 0 5.250
Person Image Severino González 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Ernesto Silva 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Davis Javier Romero 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wilfredo Alexis Pereira 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jorge Antony Bishop 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Abdiel Oscar Saldana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ivan Aaron Herrera 7 53 49 2 2 0 2 0 0 10.432
Person Image Joe DeLuca 3 26 25 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Elvin Liriano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Angel Cuan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Daniel Rodriguez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Steven Oneil Fuentes 1 3 1 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Yusniel Padron-Artiles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Abdiel Jose Mendoza 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Edison Frias 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image David Devon Richardson 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2.903
Person Image Erasmo Caballero 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Erick Jose Castillo 5 34 29 5 0 0 3 1 1 6.955
Person Image Michael Wielansky 7 44 19 23 2 0 0 0 0 6.097
Person Image Erick Javier Barria 2 1 0 1 0 1 0 0 0 .900
Person Image Enrique Orlando Valdez 7 31 7 21 3 7 0 0 0 4.065
Person Image Joshwan Wright 6 11 1 9 1 0 0 0 0 1.765
Person Image Jahdiel Santamaria 3 13 12 0 1 0 0 0 0 4.500
Person Image Ariel Sandoval 6 14 11 0 3 0 0 0 0 1.868