Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  4

Fundado: 01/02/1949
Estadio: Cuba
Mascota: Cuba
Ciudad Sede: Pinar del Río
Manager: Cuba
Presidente: Cuba
VicePresidente: Cuba
Gerente General: Julia Alberto Candelaria Milán
Página Oficial:  https://www.Cuba.com
Secretario: Cuba
Operador: Cuba
Tesorero: Cuba

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Yosvani Alarcón 7 26 3 9 2 0 0 2 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 .346 .346 .423 .769
Person Image Guillermo Aviles 7 28 3 6 0 0 0 1 0 0 1 13 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .214 .429
Person Image Carlos Benitez 3 8 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500
Person Image Osvaldo Abreu 6 14 1 0 0 0 0 1 2 1 1 7 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Person Image Yulian Milán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Dennis Laza 5 15 2 3 0 0 0 1 1 0 5 5 0 0 2 0 0 0 .200 .333 .200 .533
Person Image Rafael Viñales 7 26 4 4 1 0 0 1 1 0 5 9 0 0 0 0 0 2 .154 .185 .192 .377
Person Image Yunieski Larduet 7 28 4 11 0 1 0 2 1 0 3 8 1 1 0 0 1 1 .393 .414 .464 .878
Person Image Andres De La Cruz 7 24 3 7 1 0 1 4 0 0 1 10 0 0 1 0 1 2 .292 .320 .458 .778
Person Image Yordanys Alarcon 7 27 1 11 0 0 0 5 0 0 3 10 1 0 1 0 0 0 .407 .429 .407 .836
Person Image Yosvany Millan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Denis Peña 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Alexquemer Sanchez 5 8 0 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 .250 .222 .250 .472
Person Image Raico Santos 7 26 1 3 1 0 0 2 2 0 7 14 0 1 0 1 0 0 .115 .172 .154 .326
Person Image Dailier Peña 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Leandro Martínez Cuba 0 1 15.43 1 1 0 0 0 0 2.1 4 4 4 0 4 0 1 0 0 0 3.43
Person Image Cesar García Cuba 0 0 2.08 2 2 0 0 0 0 13.0 12 3 3 0 3 0 6 0 0 0 1.15
Person Image Alberto Pablo Civil Cuba 0 0 22.50 2 0 1 0 0 0 2.0 6 6 5 1 1 0 3 1 0 0 3.50
Person Image Kelbis Rodriguez Cuba 0 1 2.31 2 0 0 0 0 0 11.2 14 3 3 0 3 0 5 0 0 0 1.46
Person Image Yoel Mogena Cuba 0 1 15.00 3 1 1 0 0 0 3.0 6 5 5 0 0 0 1 1 0 0 2.00
Person Image Yunier Castillo Cuba 0 0 15.75 2 0 0 0 0 0 4.0 11 7 7 1 1 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Carlos Rene Santana Cuba 0 0 12.27 2 0 0 0 0 0 3.2 9 6 5 0 3 0 2 0 4 0 3.27
Person Image Miguel Paradelo Cuba 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 4.1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.46
Person Image Angel Sanchez Perez Cuba 0 0 6.75 2 1 0 0 0 0 4.0 4 3 3 0 5 0 6 0 0 0 2.25
Person Image Andy Vargas Cuba 1 1 0.00 3 0 3 0 0 0 6.2 4 2 0 0 4 1 2 1 0 0 1.20
Person Image Jonathan Carbo Cuba 0 2 11.37 2 2 0 0 0 0 6.1 9 8 8 1 3 0 5 0 0 0 1.89
Person Image Alexander Valiente Cuba 0 0 26.99 2 0 0 0 0 0 0.2 3 2 2 0 3 0 1 1 0 0 9.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Yosvani Alarcón 7 34 30 2 2 0 10 2 0 5.125
Person Image Guillermo Aviles 7 13 10 2 1 0 0 0 0 6.353
Person Image Leandro Martínez 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Cesar García 2 3 0 3 0 1 0 0 0 2.077
Person Image Carlos Benitez 3 14 7 7 0 1 0 0 0 8.400
Person Image Osvaldo Abreu 6 13 5 7 1 2 0 0 0 2.455
Person Image Yulian Milán 2 2 0 1 1 0 0 0 0 7.500
Person Image Dennis Laza 5 6 6 0 0 0 0 0 0 2.077
Person Image Rafael Viñales 7 52 51 1 0 0 3 0 0 7.774
Person Image Yunieski Larduet 7 26 25 1 0 0 0 0 0 3.824
Person Image Alberto Pablo Civil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Andres De La Cruz 7 27 10 14 3 2 0 0 0 3.588
Person Image Yordanys Alarcon 7 40 17 23 0 2 0 0 0 6.081
Person Image Yosvany Millan 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .000
Person Image Denis Peña 2 3 2 1 0 0 0 0 0 3.857
Person Image Alexquemer Sanchez 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1.047
Person Image Raico Santos 7 21 19 2 0 0 0 0 0 3.088
Person Image Dailier Peña 3 2 1 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Kelbis Rodriguez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Yoel Mogena 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3.913
Person Image Yunier Castillo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Rene Santana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Miguel Paradelo 2 3 0 3 0 0 0 0 0 6.585
Person Image Angel Sanchez Perez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Andy Vargas 3 2 0 2 0 0 0 0 0 2.903
Person Image Jonathan Carbo 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1.475
Person Image Alexander Valiente 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000