Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  7

Fundado: 01/10/2014
Estadio: México
Mascota: México
Ciudad Sede: Jalisco Jalisco
Manager: Mexico
Presidente: Mexico
VicePresidente: Mexico
Gerente General: Mexico
Página Oficial:  http://www.Mexico.com
Secretario: México
Operador: Mexico
Tesorero: Mexico

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Jasson Abelardo Atondo 6 21 1 3 2 0 0 3 1 0 3 8 1 0 0 1 1 0 .143 .174 .238 .412
Person Image Rodolfo Amador 6 25 5 8 1 0 0 4 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 .320 .346 .360 .706
Person Image José Alejandro Cardona 8 34 5 10 1 0 0 0 3 1 7 10 4 1 0 0 0 0 .294 .351 .324 .675
Person Image Juan Bernabe Uriarte 3 9 1 2 1 0 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .667 .889
Person Image Jose Heberto Felix 8 23 0 7 2 0 0 1 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 .304 .304 .391 .696
Person Image Joey Terdoslavich 8 26 1 9 4 0 1 7 4 0 3 8 0 0 1 1 0 0 .346 .438 .615 1.053
Person Image Irving Lopez 8 19 3 7 2 1 0 2 0 0 1 10 1 0 2 0 1 0 .368 .429 .579 1.008
Person Image Roberto Valenzuela 8 28 7 6 1 1 0 4 5 0 4 11 0 0 2 0 0 1 .214 .371 .321 .693
Person Image Orlando Pina 4 14 0 2 1 0 0 1 1 0 3 13 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .214 .414
Person Image Julian Rafael Ornelas 8 27 2 4 1 0 0 3 0 0 8 16 2 0 0 1 0 1 .148 .143 .185 .328
Person Image Justin Emmanuel Dean 8 30 3 4 1 0 0 1 5 1 5 14 3 1 0 0 0 0 .133 .257 .167 .424
Person Image Fernando Villegas 6 14 0 2 0 0 0 2 0 0 8 6 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
Person Image Reynaldo Rodriguez 8 25 7 5 1 0 1 4 8 0 3 13 1 0 0 1 0 2 .200 .382 .360 .742
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jake Sanchez México 0 0 0.00 4 0 4 0 0 4 4.1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0.46
Person Image Cesar Vargas México 0 0 7.71 4 0 0 0 0 0 4.2 6 4 4 0 3 0 5 0 1 0 1.93
Person Image Samuel Zazueta México 0 0 4.50 4 0 0 0 0 0 4.0 2 2 2 1 2 0 3 0 0 0 1.00
Person Image Rafael Cordova México 1 0 0.00 5 0 0 0 0 0 4.1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.46
Person Image Luis Fernando Miranda México 1 0 0.00 1 1 0 0 0 0 6.0 2 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0.50
Person Image Matt Pobereyko México 0 2 4.66 2 2 0 0 0 0 9.2 13 6 5 0 3 0 6 0 1 0 1.66
Person Image Jeffrey Patrick Kinley México 2 0 2.25 2 2 0 0 0 0 12.0 8 5 3 0 1 0 3 1 0 1 0.75
Person Image Braulio Torres-Perez México 1 0 3.37 2 2 0 0 0 0 10.2 11 5 4 0 3 0 6 1 1 0 1.31
Person Image Darel Ruben Torres México 0 1 9.45 2 2 0 0 0 0 6.2 14 7 7 1 3 0 6 0 2 0 2.55
Person Image Fabian Ernesto Cota México 0 0 0.00 4 0 1 0 0 0 3.1 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 2.10
Person Image Miguel Domingo Vazquez México 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 4.2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.43
Person Image Luis Ernesto Marquez México 0 0 6.75 4 0 0 0 0 0 2.2 5 2 2 1 2 1 3 0 0 0 2.62
Person Image Irvin Ramon Machuca México 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 2.0 4 2 2 0 2 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Juan Manuel Gámez México 1 0 2.45 4 0 4 0 0 0 3.2 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0.55
Person Image Brandon Gregory Koch México 0 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 1.29
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Jake Sanchez 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2.195
Person Image Jasson Abelardo Atondo 6 33 10 22 1 2 0 0 0 5.333
Person Image Rodolfo Amador 6 19 5 13 1 1 0 0 0 3.057
Person Image José Alejandro Cardona 8 23 22 1 0 0 0 0 0 2.875
Person Image Cesar Vargas 4 1 0 1 0 0 0 0 0 2.143
Person Image Samuel Zazueta 4 2 1 1 0 0 0 0 0 5.455
Person Image Rafael Cordova 5 1 1 0 0 0 0 0 0 2.647
Person Image Luis Fernando Miranda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Matt Pobereyko 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .978
Person Image Jeffrey Patrick Kinley 2 3 0 3 0 0 0 0 0 2.250
Person Image Braulio Torres-Perez 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1.765
Person Image Darel Ruben Torres 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.452
Person Image Fabian Ernesto Cota 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3.750
Person Image Miguel Domingo Vazquez 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Luis Ernesto Marquez 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Irvin Ramon Machuca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Juan Manuel Gámez 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2.813
Person Image Brandon Gregory Koch 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Juan Bernabe Uriarte 3 13 13 0 0 0 4 0 0 6.882
Person Image Jose Heberto Felix 8 47 43 4 0 0 5 3 0 6.609
Person Image Joey Terdoslavich 8 19 18 1 0 0 0 0 0 9.500
Person Image Irving Lopez 8 24 12 12 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Roberto Valenzuela 8 40 15 22 3 3 0 0 0 4.625
Person Image Orlando Pina 4 12 1 9 2 1 0 0 0 3.333
Person Image Julian Rafael Ornelas 8 5 5 0 0 0 0 0 0 .882
Person Image Justin Emmanuel Dean 8 21 19 2 0 0 0 0 0 2.625
Person Image Fernando Villegas 6 9 9 0 0 0 0 0 0 2.189
Person Image Reynaldo Rodriguez 8 71 67 3 1 0 0 0 0 10.000