Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  21

Fundado: 10/01/2014
Estadio: Dominicana
Mascota: Dominicana
Ciudad Sede: Santo Domingo
Manager: Dominicana
Presidente: Dominicana
VicePresidente: Dominicana
Gerente General: Dominicana
Página Oficial:  http://www.Dominicana.com
Secretario: Dominicana
Operador: Dominicana
Tesorero: Dominicana

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Emilio Bonifacio 9 39 7 14 3 1 1 5 4 0 4 15 1 0 0 0 1 0 .359 .419 .564 .983
Person Image Yamaico Navarro 7 23 5 7 1 0 1 3 8 1 5 11 0 0 0 0 0 0 .304 .484 .478 .962
Person Image Carlos Paulino 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
Person Image Junior Lake 6 15 0 1 0 0 0 1 2 0 2 9 0 0 0 0 0 0 .067 .176 .067 .243
Person Image Michael De La Cruz 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571
Person Image Webster Rivas 8 28 1 5 1 0 0 4 0 0 4 15 0 0 1 0 0 1 .179 .207 .214 .421
Person Image Mel Rojas Jr. 9 33 6 10 5 0 0 5 5 0 2 13 0 0 0 1 0 0 .303 .385 .455 .839
Person Image Michael De León 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Gustavo Nuñez 8 32 4 10 3 0 0 2 1 0 1 16 1 1 0 0 0 1 .313 .333 .406 .740
Person Image Robinson Cano 9 35 2 10 3 0 0 3 1 0 0 18 0 0 0 0 0 3 .286 .306 .371 .677
Person Image Ramon Torres 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Kelvin Gutiérrez 9 36 4 8 0 0 1 6 2 0 7 20 0 1 0 1 0 4 .222 .256 .306 .562
Person Image Henry Urrutia 6 20 1 3 0 0 0 4 2 0 8 11 0 0 0 0 0 0 .150 .227 .150 .377
Person Image Luis Barrera 6 15 5 6 2 0 0 0 4 0 2 7 1 0 2 0 0 0 .400 .571 .533 1.105
Person Image Ramón Hernández 7 23 4 8 1 0 1 5 2 0 4 12 0 0 1 0 0 1 .348 .423 .522 .945
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Esmil Rogers Dominicana 2 0 3.27 2 2 0 0 0 0 11.0 11 4 4 0 6 0 5 0 1 0 1.55
Person Image Cesar Valdez Dominicana 1 0 0.00 2 2 0 0 0 0 12.1 6 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0.49
Person Image Jairo Asencio Dominicana 0 0 1.35 7 0 6 0 0 3 6.2 9 2 1 0 0 0 3 0 0 0 1.35
Person Image Raul Valdes Dominicana 0 1 4.26 2 2 0 0 0 0 12.2 8 6 6 1 3 0 6 0 1 0 0.87
Person Image Fernando Abad Dominicana 0 1 5.79 5 0 0 0 0 0 4.2 4 3 3 0 2 0 2 0 0 0 1.29
Person Image Lisalverto Bonilla Dominicana 0 1 2.45 2 0 2 0 0 0 3.2 4 4 1 0 2 0 2 0 0 0 1.64
Person Image Steve Moyers Dominicana 1 0 1.13 1 1 0 0 0 0 8.0 8 1 1 0 2 0 5 0 0 0 1.25
Person Image Jonathan Aro Dominicana 0 0 0.00 5 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 2 1 7 0 0 0 1.00
Person Image Jesus Liranzo Dominicana 0 0 13.50 3 0 1 0 0 0 2.0 2 3 3 0 4 0 5 0 0 0 3.00
Person Image Keury Mella Dominicana 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 2.1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.71
Person Image Domingo Robles Dominicana 1 0 1.80 2 2 0 0 0 0 10.0 8 2 2 0 3 0 2 0 1 0 1.10
Person Image Williams Jerez Dominicana 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 4.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.50
Person Image Yennsy Díaz Dominicana 0 0 9.00 3 0 0 0 0 0 3.0 3 5 3 0 3 1 3 1 0 0 2.00
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Esmil Rogers 2 3 1 2 0 1 0 0 0 2.455
Person Image Cesar Valdez 2 3 1 2 0 0 0 0 0 2.231
Person Image Emilio Bonifacio 9 21 20 1 0 0 0 0 0 2.274
Person Image Yamaico Navarro 7 67 63 4 0 0 0 0 0 9.571
Person Image Jairo Asencio 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Carlos Paulino 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4.500
Person Image Junior Lake 6 11 10 1 0 0 0 0 0 2.409
Person Image Michael De La Cruz 4 16 16 0 0 0 2 0 1 8.372
Person Image Webster Rivas 8 44 40 3 1 0 1 1 0 6.037
Person Image Mel Rojas Jr. 9 22 21 0 1 0 0 0 0 2.302
Person Image Michael De León 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3.000
Person Image Raul Valdes 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1.475
Person Image Gustavo Nuñez 8 42 14 26 2 3 0 0 0 4.858
Person Image Fernando Abad 5 2 0 2 0 0 0 0 0 4.286
Person Image Robinson Cano 9 40 18 19 3 2 0 0 0 4.494
Person Image Lisalverto Bonilla 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2.813
Person Image Ramon Torres 4 10 3 6 1 1 0 0 0 5.745
Person Image Kelvin Gutiérrez 9 35 8 26 1 3 0 0 0 3.682
Person Image Henry Urrutia 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Luis Barrera 6 8 8 0 0 0 0 0 0 1.674
Person Image Ramón Hernández 7 27 25 2 0 0 0 0 0 12.090
Person Image Steve Moyers 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.125
Person Image Jonathan Aro 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jesus Liranzo 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Keury Mella 3 2 1 1 0 0 0 0 0 8.571
Person Image Domingo Robles 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1.800
Person Image Williams Jerez 2 2 0 2 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Yennsy Díaz 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000