LIDERES DE BATEO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Marco Hernández Dominicana 1 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
Person Image Jimmy Paredes Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Junior Lake Dominicana 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Michael De La Cruz Dominicana 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833
Person Image Gustavo Nuñez Dominicana 1 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .800 .500 1.300
Person Image Jonathan Guzman Dominicana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristhian Adames Dominicana 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200
Person Image Socrates Brito Dominicana 1 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .750 .800 .750 1.550
Person Image Erik Gonzalez Dominicana 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
Person Image Franchy Cordero Dominicana 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .400 .600
Person Image Aderlin Rodríguez Dominicana 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Alexis Wilson México Rojo 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
Person Image José Santiago Chávez México Rojo 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 .333 .500 .333 .833
Person Image Julian Rafael Ornelas México Rojo 2 9 1 3 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .455 .444 .899
Person Image Reynaldo Rodriguez México Rojo 2 8 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .125 .222 .125 .347
Person Image Michael Wielansky México Rojo 2 10 3 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .400 .455 .400 .855
Person Image Mateo Gil México Rojo 2 9 2 4 0 0 0 2 1 0 3 2 0 0 0 0 1 .444 .500 .444 .944
Person Image Billy Hamilton México Rojo 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Cristopher Gastelum México Rojo 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Connor Hollis México Rojo 2 10 5 5 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .500 .500 .800 1.300
Person Image Eric Filia México Rojo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Bligh Madris México Rojo 2 8 3 3 1 0 2 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 .375 .444 1.250 1.694
Person Image Leonardo Heras México Rojo 2 6 2 3 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .625 .667 1.292
Person Image Willie Calhoun Jr México Rojo 2 7 0 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .143 .400 .143 .543
Person Image Johneshwy Fargas Puerto Rico 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
Person Image Jack López Puerto Rico 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 .250
Person Image Emmanuel Rivera Puerto Rico 1 3 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 .667 1.167
Person Image Nelson Velazquez Puerto Rico 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Ruben Castro Puerto Rico 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
Person Image Gabriel Cancel Puerto Rico 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .800 1.000
Person Image Isan Díaz Puerto Rico 1 3 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .667 .750 1.000 1.750
Person Image Christian Vazquez Puerto Rico 1 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .500 .750
Person Image Yohandy Morales Puerto Rico 1 5 2 4 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .800 .800 1.600 2.400
Person Image Joey Menéses Mexico Verde 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
Person Image Víctor Mendoza Mexico Verde 2 10 6 6 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600 1.200 1.800
Person Image Jasson Abelardo Atondo Mexico Verde 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .750 .500 1.250
Person Image Rodolfo Amador Mexico Verde 2 10 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282
Person Image Alí Solís Mexico Verde 2 6 1 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 .333 .250 .333 .583
Person Image Luis Roberto Verdugo Mexico Verde 2 9 1 3 1 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0 1 .333 .400 .444 .844
Person Image Carlos Sepulveda Mexico Verde 2 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 .111 .200 .111 .311
Person Image Allen Cordoba Mexico Verde 2 9 2 3 1 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 .333 .455 .444 .899
Person Image Estevan Florial Mexico Verde 2 8 4 4 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .556 .875 1.431
Person Image Yadir Drake Dominguez Mexico Verde 2 9 3 4 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 .444 .500 .444 .944

 
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO (click en el título de la columna para ordenar)
 

Jugador Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Jimmy Cordero Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Alex Colome Dominicana 0 0 81.08 1 0 0 0.1 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Oscar De La Cruz Dominicana 0 0 4.91 1 1 0 3.2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.64
Person Image Luis Frías Dominicana 0 0 54.05 1 0 0 0.1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9.01
Person Image Deury Carrasco Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Person Image Kenny Hernandez Dominicana 0 1 6.75 1 0 0 1.1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.75
Person Image Jefry Yan Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 1.0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 3.00
Person Image Emailin Montilla Dominicana 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Person Image Manny Bañuelos México Rojo 0 0 9.00 1 1 0 4.0 7 4 4 2 1 0 3 1 3 0 2.00
Person Image Mario Meza México Rojo 0 0 54.05 1 0 0 0.1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Luis Ivan Rodriguez México Rojo 0 0 9.00 1 1 0 4.0 4 4 4 0 2 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Miguel Armando Aguilar México Rojo 0 0 6.75 2 0 0 1.1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Trevor Clifton México Rojo 0 0 6.75 2 0 1 2.2 3 3 2 1 1 0 2 1 0 0 1.50
Person Image Jesús Cruz México Rojo 0 0 9.00 2 0 0 2.0 6 2 2 0 1 0 3 0 0 0 3.50
Person Image Cesar Gomez México Rojo 1 0 0.00 1 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Person Image Matt Foster México Rojo 0 0 0.00 2 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0.00
Person Image Gerardo Reyes México Rojo 1 0 3.86 2 0 0 2.1 2 1 1 1 0 0 4 0 0 0 0.86
Person Image Chavez Fernander Puerto Rico 0 0 0.00 1 1 0 0.2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Brady Tedesco Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.75
Person Image Jordan Morales Puerto Rico 0 0 13.50 1 0 0 1.1 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1.50
Person Image Roel Ramirez Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.50
Person Image Andrew Marrero Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00
Person Image Gabriel Rodríguez Puerto Rico 0 0 0.00 1 0 0 0.2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1.50
Person Image David Lebron Puerto Rico 0 0 26.99 1 0 0 0.2 3 2 2 1 0 0 1 0 0 0 4.50
Person Image Derek West Puerto Rico 0 1 40.48 1 0 0 0.2 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 4.50
Person Image Sasagi Sánchez Mexico Verde 0 0 3.86 2 0 0 2.1 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1.29
Person Image Wilmer Rios Mexico Verde 0 0 13.50 1 1 0 2.0 4 3 3 0 2 0 1 1 0 1 3.00
Person Image Norman Elenes Mexico Verde 0 0 13.49 1 0 0 0.2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 4.50
Person Image David Gutiérrez Flores Mexico Verde 0 0 0.00 1 0 0 2.0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Rafael Cordova Mexico Verde 0 0 3.37 2 0 0 2.2 3 1 1 0 0 0 4 0 0 0 1.12
Person Image Braulio Torres-Perez Mexico Verde 0 0 18.00 1 0 0 1.0 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3.00
Person Image Miguel Domingo Vazquez Mexico Verde 0 0 0.00 1 0 0 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Odrisamer Despaigne Mexico Verde 0 0 53.97 1 0 0 0.2 1 4 4 0 3 0 1 0 0 0 6.00
Person Image David Antonio Reyes Mexico Verde 0 0 1.93 1 1 0 4.2 3 2 1 0 3 0 2 0 0 0 1.29
Person Image Anthony Gose Mexico Verde 1 0 0.00 1 0 0 0.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.01
Person Image Guadalupe Chavez Ayala Mexico Verde 0 1 4.50 2 0 0 2.0 1 2 1 0 4 1 2 0 2 0 2.00