Person Image

FICHA DEL EQUIPO

CAMPEONATOS GANADOS:  0

Fundado: 01/01/2023
Estadio: Curazao
Mascota: 
Ciudad Sede: CURAZAO
Manager: 
Presidente: Jedrek
VicePresidente: 
Gerente General: 
Página Oficial: 
Secretario: 
Operador: 
Tesorero: 

ESTADISTICAS DE BATEO
    vs lanzamientos a  

Jugador G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO LOB SB CS HBP SF SH DP AVG OBP SLG OPS
Person Image Sicnarf Loopstok 6 17 0 4 0 0 0 2 3 1 4 6 0 0 0 0 0 0 .235 .350 .235 .585
Person Image Dashenko Ricardo 4 12 1 1 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 2 1 .083 .083 .083 .167
Person Image Andrelton Simmons 7 25 4 7 1 0 1 3 2 0 1 13 0 0 0 0 0 1 .280 .333 .440 .773
Person Image Jonathan Schoop 6 22 0 3 1 0 0 1 6 0 4 16 0 0 0 0 0 2 .136 .321 .182 .503
Person Image Darren Seferina 6 18 2 2 0 0 0 1 5 0 5 10 0 0 0 0 0 0 .111 .304 .111 .415
Person Image Dudley Leonora 6 16 1 3 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 2 .188 .188 .188 .375
Person Image Raywendley Van Gurp 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Sharlon Schoop 7 24 4 10 0 0 0 2 5 0 2 8 0 0 0 0 0 1 .417 .517 .417 .934
Person Image Roger Bernadina 4 18 1 5 1 0 0 1 1 1 2 5 0 1 0 0 0 1 .278 .316 .333 .649
Person Image Aldrich De Jongh 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Person Image Edmond Americaan 4 6 1 1 0 0 0 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452
Person Image Juremi Profar 7 25 1 5 0 0 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
Person Image Ray-Patrick Didder 7 28 1 6 3 0 0 5 4 1 5 10 0 0 2 0 0 0 .214 .353 .321 .674
Person Image Wladimir Balentien 6 25 2 5 1 0 0 1 2 0 6 14 0 0 0 0 0 3 .200 .259 .240 .499
ESTADISTICAS DE LANZAMIENTO
 

Jugador Equipo W L ERA G GS GF GC SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP WP BK WHIP
Person Image Shairon Martis Curazao 0 1 5.40 2 1 0 0 0 0 6.2 8 5 4 1 5 0 2 0 0 0 1.95
Person Image Jair Jurrjens Curazao 0 0 0.00 1 1 0 0 0 0 3.2 5 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1.91
Person Image Kevin Kelly Curazao 0 0 2.45 4 0 2 0 0 0 3.2 2 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1.09
Person Image Nelmerson Angela Curazao 0 0 1.80 1 0 0 0 0 0 5.0 3 1 1 0 4 0 0 1 0 0 1.40
Person Image Wendell Floranus Curazao 0 0 4.15 4 0 2 0 0 1 4.1 2 2 2 0 6 2 4 0 0 0 1.85
Person Image Franklin Van Gurp Curazao 0 0 0.00 2 0 1 0 0 1 1.1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1.50
Person Image Témesh Lourens Curazao 1 0 0.00 1 0 0 0 0 0 3.1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.60
Person Image Jordan Lucas Curazao 0 1 18.00 1 1 0 0 0 0 1.0 3 2 2 0 1 1 0 1 0 0 4.00
Person Image Cody Mincey Curazao 0 0 3.46 2 2 0 0 0 0 13.0 13 5 5 0 1 0 7 1 0 0 1.08
Person Image Cerilio Soleana Curazao 0 1 3.37 1 0 0 0 0 0 2.2 3 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1.50
Person Image Juan Carlos Sulbarán Curazao 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 1.2 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2.40
Person Image Ryan Huntington Curazao 0 0 3.00 3 0 0 0 0 0 3.0 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1.00
Person Image Nestor Molina Curazao 1 1 3.75 2 2 0 0 0 0 12.0 11 5 5 1 5 1 5 0 0 0 1.33
Person Image Edgar Ernesto Garcia Curazao 0 1 5.79 3 0 0 0 0 0 4.2 0 3 3 0 6 0 2 0 1 0 1.29
ESTADISTICAS DE FILDEO
 

Jugador G TC PO A E DP SB CS PB RF
Person Image Shairon Martis 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Jair Jurrjens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Kevin Kelly 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Nelmerson Angela 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Wendell Floranus 4 2 0 2 0 0 0 0 0 4.390
Person Image Franklin Van Gurp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Témesh Lourens 1 3 0 2 1 0 0 0 0 5.806
Person Image Jordan Lucas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 9.000
Person Image Cody Mincey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Cerilio Soleana 1 2 0 2 0 0 0 0 0 8.182
Person Image Juan Carlos Sulbarán 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Ryan Huntington 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Person Image Sicnarf Loopstok 6 21 19 1 1 0 8 1 0 5.806
Person Image Dashenko Ricardo 4 14 12 2 0 0 3 2 0 3.600
Person Image Andrelton Simmons 7 29 8 20 1 6 0 0 0 4.345
Person Image Jonathan Schoop 6 53 24 27 2 0 0 0 0 7.914
Person Image Darren Seferina 6 22 6 15 1 3 0 0 0 4.109
Person Image Dudley Leonora 6 42 36 5 1 1 0 0 0 9.973
Person Image Raywendley Van Gurp 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000
Person Image Sharlon Schoop 7 9 5 4 0 1 0 0 0 1.473
Person Image Roger Bernadina 4 9 7 2 0 0 0 0 0 1.976
Person Image Aldrich De Jongh 3 2 1 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Edmond Americaan 4 6 6 0 0 0 0 0 0 2.455
Person Image Juremi Profar 7 57 56 1 0 0 0 0 0 8.845
Person Image Ray-Patrick Didder 7 18 14 2 2 0 0 0 0 2.182
Person Image Wladimir Balentien 6 4 3 1 0 0 0 0 0 4.500
Person Image Nestor Molina 2 3 0 3 0 0 0 0 0 2.389
Person Image Edgar Ernesto Garcia 3 2 0 2 0 1 0 0 0 5.143