| Esmil Rogers | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 14/08/1985 | Peso: 200 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Santo Domingo | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 1 | 2.70 | 1 | 1 | 0 | 6.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.60 |
| 2025 | Semi Final | Dominicana | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.00 |
| 2023 | Clasificatoria | Dominicana | 2 | 0 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1.55 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|