Yunesky Maya | ||
Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 28/08/1981 | Peso: 205 | Posiciones: PA |
Lugar de Nacimiento: Pinar del Río | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
2021 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.83 |
2020 | Clasificatoria | Dominicana | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.60 |
2020 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.40 |
2019 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1.00 |
2018 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 20.26 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
2014 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 10.39 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.38 |
2014 | Semi Final | Dominicana | 0 | 0 | 1.59 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.53 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|