Jairo Asencio | ||
Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
Fecha Nacimiento: 30/05/1983 | Peso: 180 | Posiciones: P |
Lugar de Nacimiento: Sabana Grande de Palenque, RD. | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R |
ESTADISTICAS DE PITCHEO |
Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Clasificatoria | Dominicana | 0 | 0 | 1.35 | 7 | 0 | 3 | 6.2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.35 |
ESTADISTICAS DE FILDEO |
Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|
BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2023 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 |
03/02/2023 | Cuba | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
04/02/2023 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
05/02/2023 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
08/02/2023 | Curazao | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
09/02/2023 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
10/02/2023 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | .00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
---|