David Vidal
Nacionalidad:  Puertoriqueno Debut:  Equipo:  Puerto Rico
Fecha Nacimiento:  23/10/1989 Peso:  185 Posiciones:  IF
Lugar de Nacimiento:  San Juan, Puerto Rico Pies/Pulgadas:  5/9 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2022 Clasificatoria Puerto Rico 5 16 2 2 0 0 1 2 4 0 1 0 0 .125 .300 .313 .613
2020 Clasificatoria Puerto Rico 5 11 2 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 .273 .333 .273 .606
2020 Semi Final Puerto Rico 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2019 Clasificatoria Puerto Rico 4 14 2 5 1 0 0 3 4 0 5 0 0 .357 .500 .429 .929
2018 Clasificatoria Puerto Rico 4 14 4 5 1 0 1 5 4 0 3 0 1 .357 .500 .643 1.143
2018 Semi Final Puerto Rico 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 Final Puerto Rico 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .000 .250 .000 .250
2017 Clasificatoria Puerto Rico 4 15 4 7 1 0 2 3 2 0 3 0 0 .467 .529 .933 1.463
2017 Semi Final Puerto Rico 1 5 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .400 .400 1.000 1.400
2017 Final Puerto Rico 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .500 .750
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF