Webster Rivas
Nacionalidad:  Dominicana Debut:  Equipo:  Dominicana
Fecha Nacimiento:  08/08/1990 Peso:  218 Posiciones:  C
Lugar de Nacimiento:  Nagua, República Dominicana Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE BATEO

Temporada Etapa Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
2024 Clasificatoria Dominicana 5 9 1 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 .333 .538 .333 .872
2024 Semi Final Dominicana 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .143 .143 .143 .286
2023 Clasificatoria Dominicana 8 28 1 5 1 0 0 4 0 0 4 0 0 .179 .207 .214 .421
2022 Clasificatoria Dominicana 5 7 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .143 .250 .143 .393
2022 Semi Final Dominicana 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .333 .000 .333
2017 Clasificatoria Dominicana 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.500 2.500
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF