| Japhet Amador | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México |
| Fecha Nacimiento: 19/01/1987 | Peso: 308 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: Mulegé, Méx. | Pies/Pulgadas: 6/3 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | México | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 |
| 2025 | Semi Final | México | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2022 | Clasificatoria | México | 4 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .214 | .313 | .286 | .598 |
| 2022 | Semi Final | México | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2019 | Clasificatoria | México | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 |
| 2018 | Clasificatoria | México | 4 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .214 | .500 | .714 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 03/02/2025 | Japon | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 02/02/2025 | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 07/02/2025 | Dominicana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificatoria | México | Esmil Rogers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Ricardo Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Carlos Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Ronnie Williams | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Clasificatoria | México | Rintaro Hirama | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Clasificatoria | México | Shuto Sakurai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Yamato Ota | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Jimmy Cordero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México | Diogenes Almengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Semi Final | México | Joe Corbett | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |