Severino González Cruz
Nacionalidad:  Panameña Debut:  Equipo:  Panamá
Fecha Nacimiento:  28/09/1992 Peso:  185 Posiciones:  P
Lugar de Nacimiento:  Panama Pies/Pulgadas:  6/2 Batea/Lanza:  R /R
ESTADISTICAS DE PITCHEO

Temporada Etapa Equipo W L ERA G GS SV IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
2024 Clasificatoria Panamá 1 0 7.72 3 0 2 2.1 4 2 2 1 0 0 1 1.71
2024 Semi Final Panamá 0 0 0.00 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
2023 Clasificatoria Panamá 0 0 0.00 3 0 0 8.2 6 1 0 0 5 2 5 1.27
2022 Clasificatoria Panamá 0 0 2.70 2 0 0 3.1 2 1 1 0 1 0 0 0.90
2021 Clasificatoria Panamá 0 1 10.12 2 0 1 2.2 6 3 3 0 0 0 1 2.25
2019 Clasificatoria Panamá 0 0 40.48 2 0 0 .2 4 3 3 0 3 0 0 10.49
ESTADISTICAS DE FILDEO

Temporada Etapa Equipo G INN TC PO A E DP SB CS PB RF
BOXSCORE DE LANZAMIENTO
  vs     en el    
Fecha Oponente G W L SV ERA IP H R ER HR BB IBB SO WHIP
03/02/2024 México 1 1 0 0 9.00 1.0 2 1 1 0 0 0 1 2.00
04/02/2024 Nicaragua 1 0 0 1 .00 .1 0 0 0 0 0 0 0 .00
05/02/2024 Puerto Rico 1 0 0 1 9.00 1.0 2 1 1 1 0 0 0 2.00
09/02/2024 Curazao 1 0 0 1 .00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 .00
BOXSCORE DE FILDEO
En     vs     en el    

Fecha Oponente Posiciones G INN TC PO A E DP SB CS PB RF