| Davis Javier Romero Rodriguez | ||
| Nacionalidad: Panameña | Debut: | Equipo: Panamá |
| Fecha Nacimiento: 30/03/1993 | Peso: 175 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Panama | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.25 |
| 2023 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 2 | 4.91 | 2 | 2 | 0 | 7.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 2.05 |
| 2022 | Clasificatoria | Panamá | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.13 |
| 2021 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 0 | 1.59 | 2 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.06 |
| 2020 | Clasificatoria | Panamá | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.39 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|