| Manny Barreda | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Mexico Verde |
| Fecha Nacimiento: 08/10/1988 | Peso: 195 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Sahuarita, Arizona | Pies/Pulgadas: 5/11 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | Mexico Verde | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.80 |
| 2021 | Clasificatoria | México Rojo | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.00 |
| 2021 | Semi Final | México Rojo | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1.40 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1.80 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|