| Manny Bañuelos | ||
| Nacionalidad: Mexicana | Debut: | Equipo: México Rojo |
| Fecha Nacimiento: 13/03/1991 | Peso: 215 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Gomez Palacio, Durango | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: R /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 1 | 10.39 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 |
| 2025 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.83 |
| 2025 | Semi Final | México Rojo | 0 | 1 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.50 |
| 2020 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2.18 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Dominicana | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.39 | 4.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.08 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|