| Robinson Cano | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana |
| Fecha Nacimiento: 22/10/1982 | Peso: 190 | Posiciones: IF |
| Lugar de Nacimiento: San Pedro de Macoris | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: L /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .063 | .118 | .125 | .243 |
| 2025 | Semi Final | Dominicana | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .222 | .250 | .472 |
| 2024 | Clasificatoria | Dominicana | 6 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .346 | .524 | .870 |
| 2024 | Semi Final | Dominicana | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .556 | .571 | 1.127 |
| 2023 | Clasificatoria | Dominicana | 9 | 35 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .306 | .371 | .677 |
| 2022 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .412 | .565 | .588 | 1.153 |
| 2022 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
| 2022 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2021 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 | .706 | .545 | 1.251 |
| 2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2021 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|