| Ricardo Velez | ||
| Nacionalidad: Puertoriqueno | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 21/08/1998 | Peso: 180 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Puerto Rico | Pies/Pulgadas: 6/1 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 |
| 2025 | Semi Final | Puerto Rico | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 |
| 2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.00 |
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.67 |
| 2022 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1.67 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| 02/02/2025 | Japon | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.99 | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
| 05/02/2025 | México | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 06/02/2025 | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | .00 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .60 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|