| Daryl Thompson | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Puerto Rico |
| Fecha Nacimiento: 11/02/1985 | Peso: 205 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| 2024 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 5.2 | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.29 |
| 2023 | Clasificatoria | Puerto Rico | 0 | 1 | 9.95 | 2 | 2 | 0 | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.21 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|