| Braulio Torres-Perez | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: Mexico Verde |
| Fecha Nacimiento: 09/04/1993 | Peso: 210 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 5/10 | Batea/Lanza: L /L |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | Mexico Verde | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2026 | Semi Final | Mexico Verde | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 2023 | Clasificatoria | México Rojo | 1 | 0 | 3.37 | 2 | 2 | 0 | 10.2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1.31 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | México Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | .00 | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
| 07/02/2026 | México Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|