| Odrisamer Despaigne | ||
| Nacionalidad: Cubana | Debut: | Equipo: Mexico Verde |
| Fecha Nacimiento: 04/04/1987 | Peso: 200 | Posiciones: P |
| Lugar de Nacimiento: Cuba | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: R /R |
| ESTADISTICAS DE PITCHEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | GS | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | Mexico Verde | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.00 |
| 2026 | Semi Final | Mexico Verde | 0 | 0 | 53.97 | 1 | 0 | 0 | .2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.00 |
| 2024 | Clasificatoria | México Rojo | 0 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.00 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE LANZAMIENTO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | W | L | SV | ERA | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Panamá | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.00 |
| 07/02/2026 | México Rojo | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.97 | .2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.00 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|