| Billy Hamilton | ||
| Nacionalidad: Norteamericana | Debut: | Equipo: México Rojo |
| Fecha Nacimiento: 09/09/1990 | Peso: 160 | Posiciones: OF |
| Lugar de Nacimiento: USA | Pies/Pulgadas: 6/0 | Batea/Lanza: A /R |
| ESTADISTICAS DE BATEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clasificatoria | México Rojo | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| 2026 | Semi Final | México Rojo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | Clasificatoria | México Rojo | 3 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | .538 | .556 | 1.094 |
| 2025 | Semi Final | México Rojo | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 |
| ESTADISTICAS DE FILDEO |
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| BOXSCORE DE BATEO |
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Dominicana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 02/02/2026 | Panamá | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 03/02/2026 | Puerto Rico | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | .600 |
| 04/02/2026 | Mexico Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 06/02/2026 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 07/02/2026 | Mexico Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| BOXSCORE DE FILDEO |
En
vs
en el
|
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF |
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES |
Lanzadores de
en el
|
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificatoria | México Rojo | Alberto Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Semi Final | México Rojo | Rafael Cordova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México Rojo | Chavez Fernander | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México Rojo | Eduardo Yael Rivera | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Clasificatoria | México Rojo | Jordan Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México Rojo | Derek West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México Rojo | Enrique Saldana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Clasificatoria | México Rojo | Faustino Carrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |