| Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Ruben Castro | James Endersby | Castro, Ruben falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-1 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Emmanuel Rivera | James Endersby | Rivera, Emmanuel falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 1 | A | 3-1 | 2 | --- |  |  |  | PR | Anthony Garcia | James Endersby | Garcia, Anthony recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 2-2 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | James Endersby | Ortiz, Daniel conecta sencillo de línea a RF. Garcia, Anthony avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 1 | A | 1-2 | 2 | 1-3 |  |  | 1 | PR | David  MacKinnon | James Endersby | MacKinnon, David  avanza a 1B por jugada de selección. Ortiz, Daniel es puesto OUT 64. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-1 |  | --- |  |  |  | CAR | Jecksson Flores | Luis Leroy Cruz | Flores, Jecksson llega a primera por error de SS. | 
                                    
                                        | 1 | B | 0-0 |  | 1-- |  |  | 1 | CAR | Gorkys Hernández | Luis Leroy Cruz | Flores, Flores, Jecksson #66 es sorprendido en base (PICK) vía 13. | 
                                    
                                        | 1 | B | 2-0 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Gorkys Hernández | Luis Leroy Cruz | Hernández, Gorkys falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 1 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Alexi Amarista | Luis Leroy Cruz | Amarista, Alexi se ponchó sin tirarle. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | A | 3-1 |  | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | James Endersby | Rosario, Eddie recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 1-1 |  | 1-- |  | 2 |  | PR | Isan  Díaz | James Endersby | Díaz, Isan  conecta cuadrangular por el RF. Rosario, Eddie anota. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-1 |  | --- |  |  | 1 | PR | Onix  Vega | James Endersby | Vega, Onix  falla con rodado a SS. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-1 | 1 | --- |  |  |  | PR | Jeremy Rivera | James Endersby | Rivera, Jeremy conecta sencillo de rodado a SS. | 
                                    
                                        | 2 | A | 2-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PR | Ruben Castro | James Endersby | Castro, Ruben se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 2 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PR | Emmanuel Rivera | James Endersby | Rivera, Emmanuel falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 2 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | José Gregorio  Rondón | Luis Leroy Cruz | Rondón, José Gregorio  falla con rodado a 3B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 2 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Danry Vásquez | Luis Leroy Cruz | Vásquez, Danry se poncha y es puesto OUT en Primera. | 
                                    
                                        | 2 | B | 2-0 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Hernan Alejandro Perez | Luis Leroy Cruz | Perez, Hernan Alejandro falla con elevado a SS. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Anthony Garcia | James Endersby | Garcia, Anthony se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Daniel Ortiz | James Endersby | Ortiz, Daniel se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 3 | A | 3-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | David  MacKinnon | James Endersby | MacKinnon, David  falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 3 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Jermaine Palacios | Luis Leroy Cruz | Palacios, Jermaine falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 3 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Yojhan Quevedo | Luis Leroy Cruz | Quevedo, Yojhan se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 3 | B | 1-2 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Cesar Daniel Izturis | Luis Leroy Cruz | Izturis, Cesar Daniel conecta doble de elevado a LF. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-1 | 2 | -2- |  |  |  | CAR | Jecksson Flores | Luis Leroy Cruz | Flores, Jecksson recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 3 | B | 3-2 | 2 | 12- |  |  | 1 | CAR | Gorkys Hernández | Luis Leroy Cruz | Hernández, Gorkys se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | Eddie Rosario | James Endersby | Rosario, Eddie falla con línea a 1B. Out. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 | 1 | --- |  | 1 |  | PR | Isan  Díaz | James Endersby | Díaz, Isan  conecta cuadrangular por el RF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  |  | PR | Onix  Vega | James Endersby | Vega, Onix  conecta sencillo de línea a RF. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 1 | 1-- |  |  |  | PR | Jeremy Rivera | James Endersby | Rivera, Jeremy conecta sencillo de línea a CF. Vega, Onix  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-0 | 1 | 12- |  |  |  | PR | Ruben Castro | James Endersby | Castro, Ruben conecta sencillo de rodado a LF. Rivera, Jeremy avanza a 2B. Vega, Onix  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 1 | 123 |  | 2 |  | PR | Emmanuel Rivera | James Endersby | Rivera, Emmanuel conecta doble de rodado a LF. Castro, Ruben avanza a 3B. Rivera, Jeremy anota carrera. Vega, Onix  anota carrera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-1 | 1 | -23 |  | 1 | 1 | PR | Anthony Garcia | James Endersby | Garcia, Anthony falla con elevado de sacrificio a CF. Out. Castro, Ruben anota carrera. | 
                                    
                                        | 4 | A | 0-0 | 2 | -2- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | James Endersby | Almeida, Adrian #19 lanza por ENDERSBY, #62. | 
                                    
                                        | 4 | A | 1-2 | 2 | -2- |  |  | 1 | PR | Daniel Ortiz | Adrian Almeida | Ortiz, Daniel falla con elevado a CF. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Alexi Amarista | Luis Leroy Cruz | Amarista, Alexi falla con rodado a 3B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | CAR | José Gregorio  Rondón | Luis Leroy Cruz | Rondón, José Gregorio  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Danry Vásquez | Luis Leroy Cruz | Lanzamiento descontrolado (WILD PITCH). Rondón, José Gregorio  avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 3-2 | 1 | -2- |  |  |  | CAR | Danry Vásquez | Luis Leroy Cruz | Vásquez, Danry conecta sencillo de línea a RF. Rondón, José Gregorio  avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | 1-3 |  | 1 |  | CAR | Hernan Alejandro Perez | Luis Leroy Cruz | Perez, Hernan Alejandro conecta sencillo de línea a LF. Vásquez, Danry avanza a 2B. Rondón, José Gregorio  anota carrera. | 
                                    
                                        | 4 | B | 2-1 | 1 | 12- |  |  |  | CAR | Jermaine Palacios | Luis Leroy Cruz | Palacios, Jermaine conecta sencillo de línea a RF. Perez, Hernan Alejandro avanza a 2B. Vásquez, Danry avanza a 3B. | 
                                    
                                        | 4 | B | 0-0 | 1 | 123 |  |  |  | CAR | Yojhan Quevedo | Luis Leroy Cruz | Velez, Ricardo #52 lanza por CRUZ, #41. | 
                                    
                                        | 4 | B | 1-1 | 1 | 123 |  |  | 2 | CAR | Yojhan Quevedo | Ricardo Velez | Quevedo, Yojhan batea para doble-play 6-4-3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | David  MacKinnon | Adrian Almeida | Arcia, Francisco Antonio #37 entra por QUEVEDO, #16. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | PR | David  MacKinnon | Adrian Almeida | MacKinnon, David  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-2 | 1 | --- |  |  |  | PR | Eddie Rosario | Adrian Almeida | Rosario, Eddie conecta sencillo de línea a LF. | 
                                    
                                        | 5 | A | 1-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PR | Isan  Díaz | Adrian Almeida | Díaz, Isan  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | PR | Onix  Vega | Adrian Almeida | Rosario, Eddie se roba 2B. | 
                                    
                                        | 5 | A | 3-1 | 2 | -2- |  | 1 |  | PR | Onix  Vega | Adrian Almeida | Vega, Onix  conecta sencillo de línea a RF. Rosario, Eddie anota carrera. | 
                                    
                                        | 5 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PR | Jeremy Rivera | Adrian Almeida | Rivera, Jeremy se ponchó tirandole. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Cesar Daniel Izturis | Ricardo Velez | Izturis, Cesar Daniel falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 5 | B | 1-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Jecksson Flores | Ricardo Velez | Flores, Jecksson conecta sencillo de línea a CF. | 
                                    
                                        | 5 | B | 3-1 | 1 | 1-- |  |  | 2 | CAR | Gorkys Hernández | Ricardo Velez | Hernández, Gorkys batea para doble-play 6-4-3 | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Ruben Castro | Adrian Almeida | Valles, Jesus #97 lanza por ALMEIDA, #19. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Ruben Castro | Jesus Valles | Castro, Ruben se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 6 | A | 2-2 | 1 | --- |  |  | 1 | PR | Emmanuel Rivera | Jesus Valles | Rivera, Emmanuel falla con elevado a RF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | A | 3-1 | 2 | --- |  |  | 1 | PR | Anthony Garcia | Jesus Valles | Garcia, Anthony falla con elevado a RF. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Alexi Amarista | Ricardo Velez | McSteen, Jake  #60 lanza por VELEZ, #52. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Alexi Amarista | Jake  McSteen | Amarista, Alexi falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 6 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | José Gregorio  Rondón | Jake  McSteen | Rondón, José Gregorio  falla con elevado a LF. Out. | 
                                    
                                        | 6 | B | 1-0 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Danry Vásquez | Jake  McSteen | Vásquez, Danry falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Daniel Ortiz | Jesus Valles | Escobar, Edwin #47 lanza por VALLES, #97. | 
                                    
                                        | 7 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Daniel Ortiz | Edwin Escobar | Ortiz, Daniel falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 3-1 | 1 | --- |  |  |  | PR | David  MacKinnon | Edwin Escobar | MacKinnon, David  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 7 | A | 0-0 | 1 | 1-- |  |  | 2 | PR | Eddie Rosario | Edwin Escobar | Rosario, Eddie batea para doble-play 4-6-3 | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Hernan Alejandro Perez | Jake  McSteen | De León, José  #5 lanza por MCSTEEN, #60. | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Hernan Alejandro Perez | José  De León | Perez, Hernan Alejandro se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 1-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Jermaine Palacios | José  De León | Palacios, Jermaine se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 7 | B | 2-2 | 2 | --- |  |  |  | CAR | Francisco Antonio Arcia | José  De León | Arcia, Francisco Antonio conecta sencillo de línea a RF. | 
                                    
                                        | 7 | B | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | CAR | Cesar Daniel Izturis | José  De León | Izturis, Cesar Daniel falla con elevado a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Isan  Díaz | Edwin Escobar | Hernández, Robinon #52 lanza por ESCOBAR, #47. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Isan  Díaz | Robinon Hernández | Díaz, Isan  falla con rodado a P. Out en 1B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-0 | 1 | --- |  |  |  | PR | Onix  Vega | Robinon Hernández | Vega, Onix  recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 8 | A | 3-2 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PR | Jeremy Rivera | Robinon Hernández | Rivera, Jeremy se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 8 | A | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PR | Ruben Castro | Robinon Hernández | Castro, Ruben falla con elevado a LF. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | Jecksson Flores | José  De León | Francisco, Carlos #66 lanza por DE LEÓN, #5. | 
                                    
                                        | 8 | B | 2-2 |  | --- |  |  | 1 | CAR | Jecksson Flores | Carlos Francisco | Flores, Jecksson se ponchó sin tirarle. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-2 | 1 | --- |  |  | 1 | CAR | Gorkys Hernández | Carlos Francisco | Hernández, Gorkys falla con rodado a 1B. Out sin asistencia. | 
                                    
                                        | 8 | B | 0-1 | 2 | --- |  |  | 1 | CAR | Alexi Amarista | Carlos Francisco | Amarista, Alexi falla con rodado a 2B. Out en 1B. | 
                                        
                                            | Puerto Rico | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Emmanuel Rivera | Robinon Hernández | McKenna, Brian #67 lanza por HERNÁNDEZ, #52. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-0 |  | --- |  |  |  | PR | Emmanuel Rivera | Brian McKenna | Merced, Robbie  #45 batea por Rivera, Emmanuel #26. | 
                                    
                                        | 9 | A | 1-2 |  | --- |  |  | 1 | PR | Robbie  Merced | Brian McKenna | Merced, Robbie  se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | A | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | PR | Anthony Garcia | Brian McKenna | Garcia, Anthony recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | A | 0-1 | 1 | 1-- |  |  | 1 | PR | Daniel Ortiz | Brian McKenna | Ortiz, Daniel falla con elevado a 3B. Out. | 
                                    
                                        | 9 | A | 2-1 | 2 | 1-- |  |  | 1 | PR | David  MacKinnon | Brian McKenna | MacKinnon, David  falla con línea a 3B. Out. | 
                                        
                                            | Venezuela | 
                                        
                                            | Inning | Parte | Conteo | Out | RoB |  | R | O | Al Bate | Bateador | Lanzador | Descripción | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | José Gregorio  Rondón | Carlos Francisco | MERCED, #45 es dejado cubriendo 3B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 |  | --- |  |  |  | CAR | José Gregorio  Rondón | Carlos Francisco | Yeager, Justin  #36 lanza por FRANCISCO, #66. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-0 |  | --- |  |  | 1 | CAR | José Gregorio  Rondón | Justin  Yeager | Rondón, José Gregorio  falla con elevado a CF. Out. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Danry Vásquez | Justin  Yeager | Garcia, Eduardo #31 batea por Vásquez, Danry #13. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 1 | --- |  |  |  | CAR | Eduardo Garcia | Justin  Yeager | Garcia, Eduardo recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 3-2 | 1 | 1-- |  |  |  | CAR | Hernan Alejandro Perez | Justin  Yeager | Perez, Hernan Alejandro recibe Base x Bolas. Avanza a 1B. Garcia, Eduardo avanza a 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 1-2 | 1 | 12- |  | 1 |  | CAR | Jermaine Palacios | Justin  Yeager | Palacios, Jermaine conecta sencillo de línea a LF. Perez, Hernan Alejandro avanza a 2B. Garcia, Eduardo anota carrera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 1 | 12- |  |  |  | CAR | Francisco Antonio Arcia | Justin  Yeager | Perez, Hernan Alejandro se roba 3B. Palacios, Jermaine se roba 2B. | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-2 | 1 | -23 |  |  | 1 | CAR | Francisco Antonio Arcia | Justin  Yeager | Arcia, Francisco Antonio se ponchó tirandole. | 
                                    
                                        | 9 | B | 2-0 | 2 | -23 |  | 2 |  | CAR | Cesar Daniel Izturis | Justin  Yeager | Izturis, Cesar Daniel conecta sencillo de línea a RF. Palacios, Jermaine anota carrera. Perez, Hernan Alejandro anota carrera. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-0 | 2 | 1-- |  |  |  | CAR | Jecksson Flores | Justin  Yeager | Rodríguez, Dereck #2 lanza por YEAGER, #36. | 
                                    
                                        | 9 | B | 0-2 | 2 | 1-- |  |  | 1 | CAR | Jecksson Flores | Dereck Rodríguez | Flores, Jecksson falla con rodado a 3B. Out en 1B. |