| Junior Lake | ||
| Nacionalidad: Dominicana | Debut: | Equipo: Dominicana | 
| Fecha Nacimiento: 27/03/1990 | Peso: 215 | Posiciones: OF | 
| Lugar de Nacimiento: San Pedro De Macoris | Pies/Pulgadas: 6/2 | Batea/Lanza: R /R | 
| ESTADISTICAS DE BATEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | .273 | .385 | .545 | .930 | 
| 2025 | Semi Final | Dominicana | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 
| 2024 | Clasificatoria | Dominicana | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | .133 | .316 | .133 | .449 | 
| 2024 | Semi Final | Dominicana | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 
| 2023 | Clasificatoria | Dominicana | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 | 
| 2021 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .167 | .318 | .222 | .540 | 
| 2021 | Semi Final | Dominicana | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | 
| 2021 | Final | Dominicana | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 
| 2020 | Clasificatoria | Dominicana | 5 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | .250 | .167 | .417 | 
| 2020 | Semi Final | Dominicana | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | 
| 2020 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 
| 2019 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .389 | .375 | .764 | 
| 2018 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | .333 | .412 | .600 | 1.012 | 
| 2018 | Semi Final | Dominicana | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.333 | 2.083 | 
| 2018 | Final | Dominicana | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 | 1.350 | 
| 2016 | Clasificatoria | Dominicana | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .263 | .263 | .474 | .737 | 
| ESTADISTICAS DE FILDEO | 
| Temporada | Etapa | Equipo | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|
| BOXSCORE DE BATEO | 
                        
                          vs  
                        
                          en el  
                        
                         
                        
                         
                     | 
| Fecha | Oponente | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 01/02/2025 | Japon | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 
| 04/02/2025 | Puerto Rico | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.250 | 1.750 | 
| 02/02/2025 | México | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| 05/02/2025 | Venezuela | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| 07/02/2025 | México | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | 
| BOXSCORE DE FILDEO | 
                    En  
                    
                      vs  
                    
                      en el  
                    
                     
                    
                 | 
| Fecha | Oponente | Posiciones | G | INN | TC | PO | A | E | DP | SB | CS | PB | RF | 
|---|
| JUGADOR vs LANZADORES | 
                        Lanzadores de  
                        
                          en el  
                        
                         
                        
                      | 
| Etapa | Equipo | Lanzadores | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | IBB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semi Final | Dominicana | Manny Bañuelos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Hector Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Semi Final | Dominicana | David Gutiérrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Semi Final | Dominicana | Silvino Bracho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Carlos Francisco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Semi Final | Dominicana | Arnaldo Jose Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Yuki Sato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Masahiro Fukuda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Shuto Sakurai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Gaku Ueda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Eduardo Yael Rivera | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.500 | 3.500 | 
| Semi Final | Dominicana | Max Castillo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Max Castillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Semi Final | Dominicana | Alex Scherff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Alex Scherff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 
| Clasificatoria | Dominicana | Trevor Clifton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 
| Semi Final | Dominicana | Jesús Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |